学生组
超过1100名学生运动员参赛
教工组
各学院教师积极参与
多个项目
涵盖田赛、径赛两大类
公平公正
专业裁判团队确保比赛公平
赛事安排
上午赛程 (09:00-12:00)
| 时间 | 项目 | 组别 | 赛次 | 人数/队数 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:03 | 100米 | 学生男子组 | 预赛 | 124人/16组 |
| 10:03-10:30 | 100米 | 学生女子组 | 预赛 | 87人/11组 |
| 10:30-10:36 | 100米 | 教工女子组 | 预决赛 | 3人/1组 |
| 10:36-10:45 | 100米 | 教工男子组 | 预决赛 | 13人/2组 |
| 10:51-11:27 | 800米 | 学生女子组 | 预决赛 | 38人/5组 |
| 11:27-11:39 | 800米 | 教工女子组 | 预决赛 | 8人/1组 |
| 时间 | 项目 | 组别 | 赛次 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:57 | 跳远 | 学生女子组 | 预决赛 | 57人 |
| 09:00-11:03 | 铅球(4kg) | 学生女子组 | 预决赛 | 65人 |
| 09:15-11:06 | 跳高 | 学生男子组 | 预决赛 | 33人 |
| 10:57-11:06 | 跳远 | 教工女子组 | 预决赛 | 3人 |
| 11:03-11:12 | 铅球(4kg) | 教工女子组 | 预决赛 | 12人 |
| 11:09-11:24 | 跳远 | 教工男子组 | 预决赛 | 10人 |
| 11:12-11:24 | 铅球(5kg) | 教工男子组 | 预决赛 | 15人 |
| 11:12-11:42 | 跳高 | 学生女子组 | 预决赛 | 21人 |
下午赛程 (14:00-18:00)
| 时间 | 项目 | 组别 | 赛次 | 人数/队数 |
|---|---|---|---|---|
| 14:03-14:12 | 100米 | 学生女子组 | 决赛 | 8人 |
| 14:15-14:24 | 100米 | 学生男子组 | 决赛 | 8人 |
| 14:30-15:03 | 200米 | 学生女子组 | 预赛 | 60人/8组 |
| 15:15-15:57 | 200米 | 学生男子组 | 预赛 | 91人/12组 |
| 时间 | 项目 | 组别 | 赛次 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00-16:39 | 铅球(5kg) | 学生男子组 | 预决赛 | 118人 |
| 14:03-16:39 | 跳远 | 学生男子组 | 预决赛 | 86人 |
学生组比赛结果
学生男子组100米
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25机电401班 | 张博翔 | 11.55 |
| 2 | 24食品检验201班 | 谢俊杰 | 11.58 |
| 3 | 23广告201班 | 张子俊 | 12.41 |
| 4 | 24新能源汽修201班 | 廖凌峰 | 12.90 |
| 5 | 24烹饪401班 | 殷俊鹏 | 13.10 |
| 6 | 24模具401班 | 林明杰 | 13.79 |
| 7 | 22导游201班 | 植子豪 | 31.45 |
学生女子组100米
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23动画201 | 范瑞娇 | 14.97 |
| 2 | 22烹饪201班 | 黄昭媛 | 15.68 |
| 3 | 25数控401班 | 高土松 | 15.72 |
| 4 | 24数媒201班 | 刘钰铧 | 15.75 |
| 5 | 24烹饪202班 | 谢恩怡 | 15.82 |
| 6 | 24面点203班 | 李致畅 | 16.44 |
| 7 | 24会计201班 | 熊依甜 | 16.46 |
| 8 | 25广告301班 | 黄佳慧 | 21.06 |
学生男子组200米
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25机电401班 | 张博翔 | 24.07 |
| 2 | 24电商201班 | 李荣安 | 24.28 |
| 3 | 24食品检验201班 | 谢俊杰 | 24.33 |
| 4 | 25智联汽车201班 | 黄奕鹏 | 25.11 |
| 5 | 25机电303班 | 叶开 | 26.22 |
| 6 | 25数控401班 | 丁炜淇 | 26.67 |
学生女子组200米
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25服装202班 | 李可欣 | 33.03 |
| 2 | 25幼教202班 | 徐诺熙 | 33.16 |
| 3 | 25服装201班 | 张梓樱 | 34.05 |
| 4 | 22烹饪201班 | 唐紫芬 | 34.67 |
| 5 | 25服装202班 | 叶锦彤 | 36.00 |
| 6 | 25广告301班 | 张梦婷 | 36.16 |
| 7 | 24酒店201班 | 黄森梅 | 39.42 |
学生男子组400米
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24电商201班 | 李荣安 | 55.09 |
| 2 | 23数控201班 | 郑俊锋 | 57.46 |
| 3 | 25机械自动化201班 | 姚思翔 | 57.81 |
| 4 | 22机电201班 | 黄敏聪 | 1:01.84 |
| 5 | 25机械自动化201班 | 李保轩 | 1:02.00 |
| 6 | 25人工智能201班 | 钟耀辉 | 1:02.61 |
| 7 | 25机电201班 | 黄睿霆 | 1:02.91 |
| 8 | 24广告202班 | 胡煜良 | 1:02.97 |
学生女子组400米
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25数媒201班 | 谢富妍 | 1:17.60 |
| 2 | 24酒店201班 | 高洁萍 | 1:23.25 |
| 3 | 25室内设计201班 | 余贝惜 | 1:23.98 |
| 4 | 22广式面点201班 | 刘诺 | 1:24.12 |
| 5 | 24服装201班 | 冷妮燕 | 1:24.18 |
| 6 | 24烹饪202班 | 谢思怡 | 1:24.52 |
| 7 | 25幼教202班 | 曾嫣 | 1:24.55 |
| 8 | 24家政201班 | 陈秀菁 | 1:26.38 |
学生男子组1500米
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25机械自动化201班 | 姚思翔 | 4:49.62 |
| 2 | 23数控201班 | 郑俊锋 | 4:50.00 |
| 3 | 24移动通信204班 | 李俊贤 | 4.52.93 |
| 4 | 25模具401班 | 黄嘉宇 | 5.06.47 |
| 5 | 24人工智能201班 | 张正谦 | 5:06.89 |
| 6 | 25无人机201班 | 杨世民 | 5:07.68 |
| 7 | 25无人机201班 | 张玉林 | 5:08.23 |
| 8 | 22中德汽修201班 | 方家棋 | 5:11.91 |
学生女子组800米
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25服装202班 | 李可欣 | 03:09 |
| 2 | 25家政201班 | 陈雨佳 | 03:16 |
| 3 | 25家政201班 | 张怡婧 | 03:16 |
| 4 | 24数媒201班 | 陈妍 | 03:21 |
| 5 | 25数媒201班 | 杨静晨 | 03:22 |
| 6 | 25网络安全班 | 梁洁桦 | 03:33 |
| 7 | 25行管201班 | 匡晶玉 | 03:34 |
| 8 | 25健康201班 | 夏梦琳 | 03:35 |
学生男子组跳远
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23广告201班 | 张子俊 | 5.53米 |
| 2 | 25机电201班 | 王勇超 | 5.25米 |
| 3 | 25广告301班 | 何嘉壕 | 5.22米 |
| 4 | 25机电201班 | 王林 | 5.20米 |
| 5 | 25移动通信204班 | 李俊贤 | 5.12米 |
| 6 | 25室内设计201班 | 郑荣宝 | 5.00米 |
| 7 | 25模具401班 | 贺润楠 | 4.8米 |
| 8 | 25服策201班 | 梁兴奥 | 4.7米 |
学生女子组跳远
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24导游201班 | 刘付倩 | 3.76米 |
| 2 | 23动画201班 | 范瑞娇 | 3.73米 |
| 3 | 24电商401班 | 熊淑琴 | 3.60米 |
| 4 | 24面点203班 | 周佩钰 | 3.60米 |
| 5 | 24网络401班 | 黄家慧 | 3.54米 |
| 6 | 22国贸201班 | 伍懿雯 | 3.50米 |
| 7 | 24会计201班 | 林依凤 | 3.46米 |
| 8 | 24数媒201班 | 刘钰铧 | 3.45米 |
学生男子组跳高
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22机电202班 | 江好 | 1.55米 |
| 2 | 25广告301班 | 何嘉壕 | 1.50米 |
| 3 | 24机电201班 | 王林 | 1.50米 |
| 4 | 25人工智能201班 | 梁启振 | 1.48米 |
| 5 | 24物流202班 | 苏杰豪 | 1.45米 |
| 6 | 25人工智能201班 | 张煜 | 1.45米 |
| 7 | 22食品检验202班 | 罗杰烽 | 1.45米 |
| 8 | 25机电201班 | 刘展风 | 1.45米 |
学生女子组跳高
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22广告201班 | 郑懿琳 | 1.25米 |
| 2 | 24酒店201班 | 郭彩芝 | 1.25米 |
| 3 | 24移动通信204班 | 莫嘉湘 | 1.17米 |
| 4 | 25食品检验201班 | 刘俏佳 | 1.15米 |
| 5 | 24电商401班 | 熊淑琴 | 1.11米 |
| 6 | 25面点301班 | 林嘉琪 | 1.11米 |
| 7 | 24会计202班 | 彭邓铉 | 1.07米 |
| 8 | 24口腔301班 | 谭雪莲 | 1.07米 |
学生男子组铅球
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25城轨运营301班 | 刘毅郎 | 11.69米 |
| 2 | 25城轨运营301班 | 蔡益锋 | 11.25米 |
| 3 | 25口腔301班 | 陈杰明 | 11.12米 |
| 4 | 23面点201班 | 何键霖 | 11.06米 |
| 5 | 25数控401班 | 龙信鸿 | 10.96米 |
| 6 | 23新能源汽修401班 | 黄轩 | 10.86米 |
| 7 | 25广告301班 | 陈浩源 | 10.30米 |
| 8 | 25机电303班 | 邓仁柯 | 9.81米 |
学生女子组铅球
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25数控201班 | 高士松 | 7.74米 |
| 2 | 24数控401班 | 贾紫依 | 7.2米 |
| 3 | 24电商301班 | 王培烨 | 6.66米 |
| 4 | 24电商401班 | 龚广茹 | 6.51米 |
| 5 | 24电商301班 | 罗茵颖 | 5.67米 |
| 6 | 25模具201班 | 何菲儿 | 5.60米 |
| 7 | 25数媒201班 | 胡月 | 5.58米 |
| 8 | 22烹调201班 | 黄昭媛 | 5.39米 |
学生男子组4*100米
| 名次 | 班级 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 25机电401班 | 50.52 |
| 2 | 25网络安全203班 | 50.67 |
| 3 | 24移动通信204班 | 51.32 |
| 4 | 25机器人201班 | 51.42 |
| 5 | 24新能源汽修201班 | 51.75 |
| 6 | 25模具201班 | 56.72 |
| 7 | 25模块化设计201班 | 51.96 |
| 8 | 25机电303班 | 52.81 |
学生女子组4*100米
| 名次 | 班级 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 25数媒201班 | 1:06.44 |
| 2 | 25幼教201班 | 1:07.07 |
| 3 | 25幼教202班 | 1:07.38 |
| 4 | 24会计201班 | 1:07.65 |
| 5 | 25酒店201班 | 1:08.10 |
| 6 | 24酒店201班 | 1:08.24 |
| 7 | 24面点203班 | 1:08.38 |
| 8 | 24导游201班 | 1:08.52 |
教工组比赛结果
教工男子组100米
| 名次 | 工会 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人工智能学院 | 邝建昌 | 13.25 |
| 2 | 食品科学与工程学院 | 官金铭 | 13.40 |
| 3 | 商贸管理学院 | 周培益 | 13.72 |
| 4 | 交通运输学院 | 陈立郁 | 14.10 |
| 5 | 交通运输学院 | 张琪锋 | 14.22 |
| 6 | 智能制造学院 | 李伟文 | 14.38 |
| 7 | 食品科学与工程学院 | 李晓 | 14.63 |
| 8 | 食品科学与工程学院 | 孙翊豪 | 14.84 |
教工女子组100米
| 名次 | 工会 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电子商务学院 | 钟慧 | 17.6 |
| 2 | 智能制造学院 | 丘凤 | 18.23 |
| 3 | 交通运输学院 | 刘丽桐 | 18.76 |
教工男子组1500米
| 名次 | 工会 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智能制造学院 | 张英杰 | 4:41.02 |
| 2 | 智能制造学院 | 赵坤 | 5:27.40 |
| 3 | 交通运输学院 | 秦锐坚 | 6:01.71 |
| 4 | 交通运输学院 | 赵建容 | 6:09.31 |
| 5 | 智能制造学院 | 刘超 | 6:35.68 |
| 6 | 交通运输学院 | 张佳松 | 6:59.83 |
| 7 | 商贸管理学院 | 赵趣鎏 | 7:32.66 |
| 8 | 电子商务学院 | 陈欣 | 7:46.50 |
教工女子组800米
| 名次 | 工会 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电子商务学院 | 肖苏珍 | 3:24.61 |
| 2 | 智能制造学院 | 陈桂贞 | 3:27.87 |
| 3 | 电子商务学院 | 钟慧 | 3:43.93 |
| 4 | 智能制造学院 | 王美东 | 3:47.41 |
| 5 | 电子商务学院 | 陈颖娴 | 3:58.27 |
| 6 | 交通运输学院 | 刘丽桐 | 4:11.13 |
| 7 | 人工智能学院 | 冯莉娟 | 4:18.83 |
| 8 | 电子商务学院 | 李泗兰 | 4:21.38 |
教工男子组跳远
| 名次 | 工会 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 交通运输学院 | 秦锐坚 | 5.03米 |
| 2 | 智能制造学院 | 刁润达 | 4.60米 |
| 3 | 人工智能学院 | 邝建昌 | 4.5米 |
| 4 | 食品科学与工程学院 | 李晓 | 4.20米 |
| 5 | 人工智能学院 | 刘志文 | 3.8米 |
| 6 | 商贸管理学院 | 周培益 | 3.62米 |
| 7 | 电子商务学院 | 刘志诚 | 3.58米 |
教工女子组跳远
| 名次 | 工会 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电子商务学院 | 丘茹霞 | 2.7米 |
| 2 | 电子商务学院 | 米玉雪 | 2.6米 |
教工男子组铅球
| 名次 | 工会 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 商贸管理学院 | 袁礼洪 | 11.25米 |
| 2 | 智能制造学院 | 姚晓辉 | 10.23米 |
| 3 | 电子商务学院 | 刘付民 | 9.81米 |
| 4 | 商贸管理学院 | 陈润强 | 9.80米 |
| 5 | 电子商务学院 | 陈银发 | 9.71米 |
| 6 | 电子商务学院 | 张华 | 9.58米 |
| 7 | 人工智能学院 | 何清鉴 | 9.35米 |
| 8 | 食品科学与工程学院 | 谢恺安 | 9.34米 |
教工女子组铅球
| 名次 | 工会 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电子商务学院 | 肖苏珍 | 6.24米 |
| 2 | 智能制造学院 | 陈桂贞 | 5.86米 |
| 3 | 商贸管理学院 | 麦秋映 | 5.80米 |
| 4 | 商贸管理学院 | 吴晓芬 | 5.54米 |
| 5 | 智能制造学院 | 杜翠铃 | 5.40米 |
| 6 | 商贸管理学院 | 林小花 | 5.28米 |
| 7 | 智能制造学院 | 郑小慧 | 5.15米 |
| 8 | 电子商务学院 | 徐家茵 | 5.10米 |
教工混合组4*100米
| 名次 | 工会 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 商贸管理学院 | 55.59 |
| 2 | 交通运输学院 | 56.31 |
| 3 | 食品科学与工程学院 | 1:00.25 |
| 4 | 智能制造学院 | 1:01.03 |
| 5 | 电子商务学院 | 1:01.63 |
| 6 | 商贸管理学院 | 1:03.43 |
| 7 | 人工智能学院 | 1:06.88 |
精彩瞬间
组委会和裁判员名单
领导小组
组长:郭春雷
副组长:陈杰、吴光明、张大庆、吴广达、徐标
成员:孔增强、章朝阳、郭中华、史晋红、黎景尧、刘惠强、吴文良、陈健、兰燕、薛明、黎健堃、吕猛、高洪、杜少银、熊庆、钟娟芳、徐能有、陈贺添、何惠玉、莫向阳、刘海涛、郭亚利、计琳、曾薇
总协调组
组长:钟娟芳
成员:郭中华、陈健、兰燕、张伟超
竞赛工作组
组长:宿彦军
成员:卢宇邦、陈润强、罗冠伦、毛永文、朱镇辉、陈剑明、叶智辉、罗镇球、林鑫、赵趣鎏、邓少聪、黄毅墀、周培益、邹仁轩、叶伟忠
开闭幕式会务组
组长:孔增强
成员:张伟超、邵敏慜、罗嘉瑶
开闭幕式文艺演出组
组长:李杜娟
成员:张佳松、王道健、孙小婷、高洋、林群、叶彩伶、叶桂芬、周维睿、林鑫、罗嘉瑶、熊聪、邓紫娟、章澜
广播及音控组
组长:兰燕
成员:东技校园媒体中心、罗冠伦
学生管理组
组长:郭中华
成员:胡振宇、吴玲、张雷、王美东、席康宁、冯能、周继辉、袁礼洪
安保及后勤保障组
组长:黎景尧
成员:秦广磊、何冠聪
礼仪组
组长:兰燕
成员:吴静雯、郭沛君、罗冠伦
志愿服务组
组长:兰燕
成员:郑洁文、张佳松、王道健、孙小婷、叶彩伶、高洋、林群、叶桂芬、周维睿、吴静雯、郭沛君、胡艳
宣传组
组长:吴文良、刘惠强
成员:教育技术中心、东技校园媒体中心
督导组
组长:史晋红
成员:吴信华、彭健慧
裁判员名单
裁判长:宿彦军
径赛裁判长:罗冠伦
田赛裁判长:张伟超
检录裁判员:卢宇邦、黄毅墀、毛永文、邹仁轩
发令裁判员:罗镇球、陈剑明、周培益
检查裁判员:袁礼洪
终点裁判员:赵趣鎏 、叶智辉、邓少聪
跳远裁判员:朱镇辉
跳高裁判员:林鑫
铅球裁判员:陈润强
记录公告裁判员:罗冠伦
场地器材裁判员:何冠聪
仲裁及资格审查:宿彦军、陈润强