*标红代表破往届记录
100米
| 男 | 女 | |
| 第一名 | 20中德机电401班 翟礼勇 11.32 | 21国际烘焙主厨201班 龙文婧 14.50 |
| 第二名 | 20市场营销301班 陈灼 11.35 | 21台湾烘焙301班 赖思如 14.60 |
| 第三名 | 20烹饪302班 王飞燔 11.50 | 20中澳服装201班 黎烨 14.72 |
| 第四名 | 21台湾烘焙301班 陈云远 11.63 | 20国贸301班 张丽颖 15.12 |
| 第五名 | 20中德机电401班 王培权 11.78 | 20国贸301班 黄婉玲 15.25 |
| 第六名 | 20工业互联网301班 孙华荣 11.79 | 21台湾室内设计301班 李婷 15.34 |
| 第七名 | 21智能制造301班 严坚 12.06 | 19中德健康管理201班 刘慧玲 15.70 |
| 第八名 | 20汽修301班 陈炜钊 12.25 | 21食品加工检验201班 刘宝珠 15.87 |
200米
| 男 | 女 | |
| 第一名 | 20中德机电401班 王培权 24.15 | 21烘焙301班 陈新凤 29.53 |
| 第二名 | 20市场营销301班 陈灼 24.22 | 20国际烘焙主厨201班 钟臻真 34.30 |
| 第三名 | 20工业互联网301班 孙华荣 24.60 | 21食品加工检验201班 曾宇凤 34.50 |
| 第四名 | 20中德产品设计201班 伍绍允 24.78 | 19中澳服装201班 尧俊菁 34.56 |
| 第五名 | 17中德物流201班 林武幸 24.82 | 20国际烘焙主厨202班 范小敏 36.10 |
| 第六名 | 21中德机电201班 钟昊 25.55 | 17中德物流201班 博景含 42.37 |
| 第七名 | 21台湾烘焙301班 陈禹舟 26.65 |
400米
| 男 | 女 | |
| 第一名 | 21汽修301班 潘武彪 56.38 | 21台湾烘焙301班 陈新凤 1.06.47 |
| 第二名 | 19电商402班 陈润基 57.12 | 19食品加工检验201班 黄羡怡 1.16.84 |
| 第三名 | 19电商402班 宋进 57.58 | 19电商402班 梁芳 1.17.62 |
| 第四名 | 20模具301班 李扬银 59.50 | 19航空服务201班 范佳怡 1.23.45 |
| 第五名 | 20机器人301班 伍东权 1.01.25 | 21行政管理301班 黄海萍 1.24.13 |
| 第六名 | 20国际烘焙主厨201班 吴华添 1.01.66 | 19电商402班 庄小篮 1.24.41 |
| 第七名 | 20戴姆勒汽车机电班 郭永淼 1.01.78 | 20国际烘焙主厨202班 范小敏 1.26.16 |
| 第八名 | 21航空服务201班 黄宇轩 1.01.90 | 20中英国贸301班 冯诗曹 1.26.31 |
1500米(男)/800米(女)
| 男 | 女 | |
| 第一名 | 19电商402班 宋进 4.45.22 | 20中美室内设计101班 邵明 3.03.34 |
| 第二名 | 20国际中餐主厨201班 陈佳炫 5.09.72 | 20电商301班 卢春燕 3.04.88 |
| 第三名 | 21机器人301班 罗飞悦 5.10.06 | 19食品加工检验201班 黄羡怡 3.05.85 |
| 第四名 | 20电商301班 毛瑞标 5.13.41 | 20电商302班 卢诗蒽 3.15.69 |
| 第五名 | 20机器人301班 伍东权 5.16.09 | 21广告301班 陈文丽 3.17.22 |
| 第六名 | 20人工智能301班 方麒麟 5.19.71 | 19电商402班 陈晓莹 3.18.31 |
| 第七名 | 18中德物流201班 李希末 5.21.44 | 20食品加工检验301班 马思莹 3.23.81 |
| 第八名 | 20国际烘焙主厨201班 吴华标 5.26.00 | 21家政管理101班 朱碧颖 3.34.84 |
跳远
| 男 | 女 | |
| 第一名 | 21智能制造301班 严坚 5.67m | 20国贸301班 黄婉玲 3.91m |
| 第二名 | 20烹饪401班 钟辉洋 5.63m | 20服装302班 韦丽娟 3.78m |
| 第三名 | 20中德口腔301班 张伟山 5.47m | 20国贸301班 张丽颖 3.69m |
| 第四名 | 19电商402班 黄汉斌 5.42m | 21电商302班 张慧 3.53m |
| 第五名 | 21室内设计302班 庄鑫尧 5.39m | 19铁路客运201班 郑芝丹 3.48m |
| 第六名 | 21电商401班 陈锦杰 5.36m | 20幼教301班 罗燕娣 3.42m |
| 第七名 | 20台湾网络301班 雷衍成 5.25m | 20中美室内设计101班 邵明 3.36m |
| 第八名 | 19中德模具201班 郭浩文 5.09m | 21城轨运营301班 李思樱 3.35m |
跳高
| 男 | 女 | |
| 第一名 | 18网络201班 刘家强 165cm | 20中德口腔301班 管家乐 120cm |
| 第二名 | 21市场营销201班 张永康 160cm | 21国际室内设计201班 胡碧瑶 115cm |
| 第三名 | 21中德机电401班 吴尚霖 150cm | 21室内设计301班 彭丹丹 113cm |
| 第四名 | 20中德机电401班 黄昶 145cm | 20行政管理302班 陈敏涛 108cm 20食品加工检验301班 马思莹 108cm |
| 第五名 | 20电商402班 倪明博 140cm | 20中澳服装201班 柯雯雯 103cm 19工业设计201班 叶伟怡 103cm 21国际动画201班 陈佳乐 103cm |
| 第六名 | 21粤菜烹饪201班 姚学亮 140cm 20中德设计201班 吴学勤 140cm |
三级跳
| 男 | |
| 第一名 | 20烹饪301班 王飞燔 12.14m |
| 第二名 | 21电商401班 陈锦杰 11.55m |
| 第三名 | 20工业互联网301班 苏振涛 11.1m |
| 第四名 | 20戴姆勒汽车机电班 骆建洪 10.98m |
| 第五名 | 19中德新能源汽车机电401班 招堪理 10.83m |
| 第六名 | 21新能源汽修301班 牟俊金 10.79m |
| 第七名 | 20物流301班 林土新 10.18m |
| 第八名 | 20面点301班 唐显浩 10.09m |
铅球
| 男 | 女 | |
| 第一名 | 18中德机电(机器人方向)403班 李奕健 11.29m | 20台湾室内设计301班 肖利明 8.5m |
| 第二名 | 20工业互联网301班 苏振涛 11.19m | 21烹饪301班 张如意 6.96m |
| 第三名 | 20新能源汽修301班 赵善明 10.89m | 21台湾烘焙301班 赖思如 6.80m |
| 第四名 | 21模具301班 陈志涛 10.79m | 21中澳服装201班 郭雪玥 6.78m |
| 第五名 | 20戴姆勒汽车机电班 李政 10.67m | 20行政管理302班 冯文静 6.60m |
| 第六名 | 21中德汽车机电201班 黄柏豪 10.65m | 19电商402班 曹卓雅 6.54m |
| 第七名 | 20中德新能源汽车机电401班 曾俊扬 10.65m | 21幼教302班 徐心怡 6.49m |
| 第八名 | 21物流301班 陈上君 10.54m | 20中德健康管理201班 莫晓岚 |
4X100米
| 男 | 女 | |
| 第一名 | 20中德机电401班 49.35 | 20中澳服装201班 1.03.00 |
| 第二名 | 19电商402班 49.66 | 21台湾烘焙301班 1.04.06 |
| 第三名 | 20工业互联网301班 50.28 | 20国贸301班 1.05.17 |
| 第四名 | 20烹饪401班 50.72 | 20中德物流201班 1.05.50 |
| 第五名 | 19工业设计201班 51.72 | 20航空服务201班 1.06.03 |
| 第六名 | 20电商301班 51.97 21航空服务201班 51.97 |
19铁路客运201班 1.06.55 |
| 第七名 | 21中澳服装201班 1.06.76 | |
| 第八名 | 20电商301班 1.06.91 |
4X400米
| 男 | 女 | |
| 第一名 | 19电商402班 4.09.75 | 19食品加工检验201班 5.33.41 |
| 第二名 | 19工业设计201班 4.17.34 | 19电商402班 5.49.91 |
| 第三名 | 18中德机电(机器人方向)403班 4.19.59 | 21台湾烘焙301班 5.58.78 |
| 第四名 | 20城轨机电301班 4.20.53 | 20中澳服装201班 6.06.22 |
| 第五名 | 21航空服务201班 4.22.28 | 20市场营销201班 |
| 第六名 | 21台湾烘焙301班 4.24.44 | 21中德物流202班 6.15.34 |
| 第七名 | 21台湾网络301班 4.32.75 | 21中澳服装201班 6.21.37 |
| 第八名 | 21中马机电101班 4.33.19 | 20健康301班 6.28.31 |